0-0 1H 23' | 2.71Lokomotiv Moscow | 2.83Hòa | 2.78Rostov FK | 32 |
0-1 2H 20' | 36.00Haras El Hodood | 6.30Hòa | 1.093Pyramids FC | 13 |
0-0 NT | 3.14Mumbai City (n) | 2.38Hòa | 2.61Jamshedpur FC | 11 |
0-0 1H 28' | 1.66FK Tukums 2000 | 3.24Hòa | 4.78BFC Daugavpils | 15 |
0-0 2H 23' | 3.53CSA Steaua Bucuresti | 1.54Hòa | 5.20FK Csikszereda | 9 |
1-0 1H 28' | 1.22South Africa U20 | 4.50Hòa | 12.00Tanzania U20 | 16 |
0-0 1H 27' | 2.38Adama Kenema | 2.41Hòa | 3.16Welwalo Adigrat University | 15 |
0-0 2H 21' | 3.10CS Msaken | 1.53Hòa | 5.60SA Menzel Bourguiba | 8 | |
0-0 2H 20' | 5.00CS Hammam Lif | 1.71Hòa | 2.70AS Megrine | 9 |
0-0 1H 27' | 6.40Inter Sevilla (n) | 3.64Hòa | 1.38AD Ceuta FC B | 14 |
1-0 1H 26' | 1.45Decic Tuzi | 3.20Hòa | 6.70OFK Petrovac | 16 |
1-0 NT | 1.22FC Petrzalka | 4.35Hòa | 9.40MSK Zilina B | 9 |
1-1 2H 41' | 4.27Dayrout SC | 1.24Hòa | 8.80Raya Ghazl Kafr El Dawar | 6 | |
1-1 2H 40' | 4.26Aswan SC | 1.29Hòa | 7.00El Mansoura | 7 |
1-1 1H 25' | 1.47FC Zlin B | 3.44Hòa | 5.40FK Blansko | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.44MFK Karvina B | 3.80Hòa | 5.10CSK Uhersky Brod | 15 |
1-0 2H 22' | 1.17Warta Gorzow Wielkopolski | 4.25Hòa | 15.00Lechia Zielona Gora | 9 |
1-1 2H 16' | 2.26U23 Benfica | 2.25Hòa | 4.24Vizela U23 | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.42Gil Vicente U23 | 3.29Hòa | 8.60U23 Estoril Praia | 9 |
0-0 1H 26' | 2.25U19 Sporting Braga | 2.88Hòa | 3.03Gil Vicente U19 | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.37U19 Porto | 3.90Hòa | 7.20SC Uniao Torreense U19 | 15 |
0-1 2H 20' | 1.72+0.25Haras El Hodood | 2.21-0.25Pyramids FC | 13 | |
0-1 2H 20' | 1.45+0.50Haras El Hodood | 2.81-0.50Pyramids FC | 13 | |
0-1 2H 20' | 3.380.00Haras El Hodood | 1.320.00Pyramids FC | 13 |
0-0 NT | 1.80+0.25Mumbai City (n) | 2.08-0.25Jamshedpur FC | 11 | |
0-0 NT | 2.250.00Mumbai City (n) | 1.680.00Jamshedpur FC | 11 | |
0-0 NT | 1.50+0.50Mumbai City (n) | 2.61-0.50Jamshedpur FC | 11 |
0-0 1H 28' | 1.90-0.75FK Tukums 2000 | 1.94+0.75BFC Daugavpils | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.66-0.50FK Tukums 2000 | 2.21+0.50BFC Daugavpils | 15 |
0-0 2H 23' | 1.560.00CSA Steaua Bucuresti | 2.380.00FK Csikszereda | 9 | |
0-0 2H 23' | 2.61-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.46+0.25FK Csikszereda | 9 |
2-0 2H 9' | 1.78-0.75Neftchi Fargona | 2.06+0.75FK FarDU | 8 | |
2-0 2H 9' | 2.21-1.00Neftchi Fargona | 1.66+1.00FK FarDU | 8 |
1-0 1H 28' | 1.89-0.25South Africa U20 | 1.95+0.25Tanzania U20 | 16 | |
1-0 1H 28' | 2.28-0.50South Africa U20 | 1.62+0.50Tanzania U20 | 16 |
0-0 1H 27' | 2.13-0.25Adama Kenema | 1.68+0.25Welwalo Adigrat University | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.630.00Adama Kenema | 2.200.00Welwalo Adigrat University | 15 |
0-0 1H 27' | 1.78+1.25Inter Sevilla (n) | 2.02-1.25AD Ceuta FC B | 14 | |
0-0 1H 27' | 2.04+1.00Inter Sevilla (n) | 1.76-1.00AD Ceuta FC B | 14 |
1-0 1H 26' | 1.970.00Decic Tuzi | 1.830.00OFK Petrovac | 16 | |
1-0 1H 26' | 1.63+0.25Decic Tuzi | 2.20-0.25OFK Petrovac | 16 |
1-0 NT | 2.01-0.50FC Petrzalka | 1.79+0.50MSK Zilina B | 9 | |
1-0 NT | 1.72-0.25FC Petrzalka | 2.08+0.25MSK Zilina B | 9 |
1-0 2H 22' | 1.480.00Warta Gorzow Wielkopolski | 2.470.00Lechia Zielona Gora | 9 | |
1-0 2H 22' | 2.63-0.25Warta Gorzow Wielkopolski | 1.41+0.25Lechia Zielona Gora | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?