Today (68) | Terça-feira Apr 29 (6) | Quarta-feira Apr 30 (2) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 3.56Houston Rockets | 1.25Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 07:30 | 3.85Miami Heat | 1.25Cleveland Cavaliers | 99 | |
Apr 29 10:00 | 1.56Golden State Warriors | 2.47Houston Rockets | 99 |
May 4 **:** | 1.25-3.50Cleveland Cavaliers | 3.43+3.50Miami Heat | 1 | |
May 4 **:** | 2.31+1.50Houston Rockets | 1.60-1.50Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 07:30 | 1.97+1.50Miami Heat | 1.87-1.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 29 07:30 | 1.87-9.50Cleveland Cavaliers | 1.97+9.50Houston Rockets | 3 |
May 4 **:** Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.555.50Acima | 2.365.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.83209.50Acima | 2.03209.50Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.88210.00Acima | 1.98210.00Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.93210.50Acima | 1.93210.50Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94211.00Acima | 1.92211.00Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.86200.50Acima | 2.00200.50Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.91201.00Acima | 1.95201.00Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.96201.50Acima | 1.90201.50Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
2.02202.00Acima | 1.84202.00Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91203.50Acima | 1.91203.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.91209.50Acima | 1.91209.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.9550.50Acima | 1.8750.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
2.0037.50Acima | 1.8237.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.9146.50Acima | 1.9146.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware -vs- Evan Mobley | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.9011.50Acima | 1.9211.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.795.50Acima | 2.035.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.9024.50Acima | 1.9224.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8225.50Acima | 2.0025.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.7516.50Acima | 2.0716.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9212.50Acima | 1.9012.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9227.50Acima | 1.9027.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8319.50Acima | 1.9919.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8612.50Acima | 1.9612.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9018.50Acima | 1.9218.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.8310.50Acima | 1.9910.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.866.50Acima | 1.966.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.286.50Acima | 1.606.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.964.50Acima | 1.864.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.865.50Acima | 1.965.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.922.50Acima | 1.902.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.964.50Acima | 1.864.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.772.50Acima | 2.052.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.202.50Acima | 1.652.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.87102.50Acima | 1.97102.50Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94103.00Acima | 1.90103.00Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.00103.50Acima | 1.84103.50Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.8597.50Acima | 1.9997.50Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.9298.00Acima | 1.9298.00Abaixo | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.9998.50Acima | 1.8598.50Abaixo | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 99 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 99 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?