2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||
---|---|---|
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.894.00ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||
2.204.25ဂိုးပေါ်် | 1.654.25ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.382 - 3 | 1.624 - 6 | 8.607 နှင့်အထက် | 14 |
2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||
---|---|---|
Comerciantes FC | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် |
6.502 - 09.202 - 14.583 - 06.403 - 118.003 - 26.404 - 09.004 - 125.004 - 2105.004 - 313.505 - 019.005 - 155.005 - 2180.005 - 3200.005 - 438.006 - 055.006 - 1150.006 - 2200.006 - 3200.006 - 4 | 25.002 - 275.003 - 3200.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 110.002 - 3200.002 - 4200.003 - 4 |
2-0 1H 19' Comerciantes FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | ||
---|---|---|
Comerciantes FC | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် |
2.012 - 06.102 - 12.663 - 011.503 - 1105.003 - 210.004 - 044.004 - 1175.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 3 | 55.002 - 22.003 - 336.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.002 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။